تطور أعداد الدارسين في مراكز تعليم الكبار( دراسة منتظمة ) حسب المنطقة التعليمية والجنس والمرحلة من العام  الدراسي 91/90 وحتى  1996/1995م
المنطقة السنة الجنس 91/90 92/91 93/92 94/93 95/94 96/95
إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة
 محافظة مسقط ذكور 246 300 335 881 227 327 432 986 228 349 425 1002 187 333 376 896 143 343 382 868 98 277 330 705
إناث 552 500 337 1389 594 478 379 1451 626 506 412 1544 569 454 451 1474 559 454 406 1419 442 377 351 1170
جملة 798 800 672 2270 821 805 811 2437 854 855 837 2546 756 787 827 2370 702 797 788 2287 540 654 681 1875
البـاطنـة(شمال) ذكور 45 24 50 119 50 24 97 171 15 16 66 97 39 17 33 89 16 31 56 103 13 42 64 119
إناث 530 297 173 1000 644 374 240 1258 741 559 276 1576 722 525 315 1562 602 431 294 1327 451 342 258 1051
جملة 575 321 223 1119 694 398 337 1429 756 575 342 1673 761 542 348 1651 618 462 350 1430 464 384 322 1170
الباطنة (جنوب) ذكور 0 0 91 91 24 12 83 119 13 15 60 88 0 0 49 49 0 0 10 10 0 25 11 36
إناث 521 286 120 927 573 351 157 1081 555 388 207 1150 530 417 207 1154 482 370 218 1070 317 244 180 741
جملة 521 286 211 1018 597 363 240 1200 568 403 267 1238 530 417 256 1203 482 370 228 1080 317 269 191 777
الـداخليـة ذكور 0 0 0 0 0 0 120 120 0 0 11 11 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
إناث 523 335 124 982 565 413 193 1171 523 399 296 1218 500 393 324 1217 532 331 315 1178 294 296 232 822
جملة 523 335 124 982 565 413 313 1291 523 399 307 1229 500 393 334 1227 532 331 315 1178 294 296 232 822
الشرقية(جنوب) ذكور 12 0 16 28 0 19 84 103 0 0 29 29 0 0 32 32 0 0 12 12 0 0 0 0
إناث 52 83 77 212 83 96 124 303 83 76 173 332 102 67 82 251 77 63 78 218 59 26 69 154
جملة 64 83 93 240 83 115 208 406 83 76 202 361 102 67 114 283 77 63 90 230 59 26 69 154
الشرقية(شمال) ذكور 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 11 0 12 23 0 0 29 29 11 0 7 18
إناث 172 106 69 347 166 104 77 347 275 96 104 475 319 94 103 516 467 160 50 677 395 200 93 688
جملة 172 106 69 347 166 104 77 347 281 96 104 481 330 94 115 539 467 160 79 706 406 200 100 706
الظاهرة(شمال) ذكور 25 18 48 91 19 11 28 58 31 9 23 63 20 10 16 46 33 14 65 112 25 28 35 88
إناث 152 174 128 454 145 144 142 431 154 160 170 484 196 132 148 476 163 140 138 441 155 116 156 427
جملة 177 192 176 545 164 155 170 489 185 169 193 547 216 142 164 522 196 154 203 553 180 144 191 515
الظاهرة(جنوب) ذكور كانت مدمجة مع منطقة الظاهرة شمال حتى نهاية الاحصاء الاستقراري 2001/2000م
إناث
جملة
  محافظة ظفار ذكور 174 371 189 734 170 453 182 805 320 474 285 1079 197 459 353 1009 261 337 331 929 125 247 228 600
إناث 248 140 140 528 277 168 133 578 277 248 146 671 446 185 160 791 472 236 177 885 505 237 194 936
جملة 422 511 329 1262 447 621 315 1383 597 722 431 1750 643 644 513 1800 733 573 508 1814 630 484 422 1536
الــوسطـى ذكور كانت من ضمن مناطق الشرقية و الداخلية و ظفار 0 0 0 0 0 7 8 15 15 11 17 43 60 4 16 80 11 0 0 11
إناث 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 44 0 0 44 56 0 0 56
جملة 0 0 0 0 0 7 8 15 15 12 17 44 104 4 16 124 67 0 0 67
  محافظة مسندم ذكور 0 21 24 45 0 10 19 29 0 23 30 53 0 0 26 26 0 10 12 22 0 13 20 33
إناث 16 9 17 42 12 17 29 58 10 18 9 37 23 9 11 43 12 22 7 41 13 7 11 31
جملة 16 30 41 87 12 27 48 87 10 41 39 90 23 9 37 69 12 32 19 63 13 20 31 64
الــجملــة ذكور 502 734 753 1989 490 856 1045 2391 613 893 937 2443 469 830 924 2223 513 739 913 2165 283 632 695 1610
إناث 2766 1930 1185 5881 3059 2145 1474 6678 3244 2450 1793 7487 3407 2277 1801 7485 3410 2207 1683 7300 2687 1845 1544 6076
جملة 3268 2664 1938 7870 3549 3001 2519 9069 3857 3343 2730 9930 3876 3107 2725 9708 3923 2946 2596 9465 2970 2477 2239 7686